Hectáreas: 30,0
Mpio: Matanza
Dpto: Santander
Vereda: Santa Ana, Correg La Colina
Altura (m.s.n.m): 1.600
Nombres Completo:
CLEIMAN NIXON BLANCO DAVILA
Nro. Cédula: 91107432
Lugar Exp: Socorro - Santander
Tel: 3103220099
Tel: 3044561797
| De la finca al municipio | 20,0 km |
| Del municipio a Capital del Dpto | 18,0 km |
| Nombre Puerto de salida | N.A. |
| Km del Puerto a la finca | N.A. |
| Nombre del rio | N.A. |
| Nombre del mar | N.A. |
| Cultivo agrícola | 1,0 |
| Rastrojo viejo | 29,0 |
| Total | 30,0 |
| Escarpados, pendientes entre 25-50% | 30,0 |
| Total | 30,0 |
| Folio de Matrícula Inmobiliaria |
| Energía eléctrica | |
| Telefonía celular | |
| Acueducto |
| Tipo cultivo | Área (Ha) | Edad (Años) |
|---|---|---|
| cafe | 0,2 | 1 |
| frijol | 0,2 | |
| platano | 0,3 | 1 |
| yuca | 0,2 | 1 |
No hay datos de producción.
No hay datos de producción.
| Años de construida | 60 |
| Área construida M2 | 100 |
| Nro. habitaciones | 3 |
| Nro. Personas Alojar | 8 |
| Nro. baños | 1 |
| Material de paredes | barrro y ladrilo |
| Material techo | teja y zinc |
| Material piso | cemento |
| Cocina de leña |
| Cerca Eléctrica | N.A. |
| Cerca de púas | 1,0 km |
| Cerca viva | N.A. |
| Malla | N.A. |
| Muro (piedra, ladrillo, tapia...) | N.A. |
| Vende por hectáreas | SI |
Se permuta:
|
SI |