Hectáreas: 14,0
Mpio: Matanza
Dpto: Santander
Vereda: Santa Ana, Correg La Colina
Altura (m.s.n.m): 1.610
Nombres Completo:
CLEIMAN NIXON BLANCO DAVILA
Nro. Cédula: 91107432
Lugar Exp: Socorro - Santander
Tel: 3103220099
Tel: 3044561797
| De la finca al municipio | 21,0 km |
| Del municipio a Capital del Dpto | 18,0 km |
| Nombre Puerto de salida | N.A. |
| Km del Puerto a la finca | N.A. |
| Nombre del rio | N.A. |
| Nombre del mar | N.A. |
| Cultivo agrícola | 1,0 |
| Cultivo de pasto | 1,0 |
| Rastrojo viejo | 8,0 |
| Rastrojo jóven | 4,0 |
| Total | 14,0 |
| Inclinados, pendiente entre 7-12% | 14,0 |
| Total | 14,0 |
| Folio de Matrícula Inmobiliaria |
| Energía eléctrica | |
| Telefonía celular | |
| Acueducto |
| Tipo cultivo | Área (Ha) | Edad (Años) |
|---|---|---|
| Lulo | 0,2 | 0.3 |
| platano | 0,5 | 1 |
No hay datos de producción.
No hay datos de producción.
| Años de construida | 60 |
| Área construida M2 | 200 |
| Nro. habitaciones | 6 |
| Nro. Personas Alojar | 20 |
| Nro. baños | 2 |
| Material de paredes | ladrillo adobe |
| Material techo | zinc |
| Material piso | cemento |
| Cocina de leña |
| Beneficiadero café | |
| Patio de secado | |
| Casa mayordomo |
| Cerca Eléctrica | N.A. |
| Cerca de púas | 1,0 km |
| Cerca viva | N.A. |
| Malla | N.A. |
| Muro (piedra, ladrillo, tapia...) | N.A. |
| Vende por hectáreas | SI |
Se permuta:
|
SI |